Niner - listino al pubblico maggio 2010
| Modello | Descrizione | Colori disponibili | Prezzo Euro IVA inclusa |
| Niner forcella Carbonio | forcella monoscocca in carbonio | 449 | |
| Niner forcella Reynolds | forcella in acciaio Reynolds lunghezza 470mm | nero - oro metallizzato - marrone metalizzato | 279 |
| Niner Air Carbon | telaio monoscocca in carbonio |
bianco - arancione | 2.290 |
| Niner Air 9 Scandium | telaio multirapporto in alluminio Easton | bianco - spazzolato (raw) - verde | 1.090 |
| Niner One 9 Scandium | telaio singlespeed in alluminio Easton | spazzolato (raw) | 1.090 |
| Niner Emd 9 | telaio in alluminio | nero - grigio metallizzato | 690 |
| Niner Mcr 9 | telaio multirapporto in acciaio Reynolds | marrone metallizzato - arancione | 1.090 |
| Niner Sir 9 | telaio convertibile in acciaio Reynolds | marrone metallizzato - oro metallizzato | 1.090 |
| Niner Jet 9 | biammortizzata (XC) 80mm | bianco - verde - nero anodizzato | 2.190 |
| Niner Rip 9 | biammortizzata (Trail) 120mm | spazzolato (raw) - nero anodizzato - verde | 2.290 |
| Niner WFO 9 | biammortizzata (All-Mountain) 140mm | marrone anodizzato |
2.590 |
| Niner WFO 9 |
biammortizzata (All-Mountain) 140mm con battuta posteriore da 150mm e Maxle da 12mm |
bianco | 2.690 |



Listini e download